Recreational Vehicle Loan Rates
These Recreational Vehicle Rates are effective as of 05/01/2013.
Recreational Vehicles include motorcycles, boats, and motor homes
| Term | Rates As Low As* (APR) | Payment per $1,000 Borrowed |
|---|---|---|
| 12 months | 7.75% | $86.88 |
| 24 months | 8.00% | $45.23 |
| 36 months | 8.25% | $31.46 |
| 48 months | 8.50% | $24.65 |
| 60 months | 8.75% | $20.64 |
| 72 months | 9.00% | $17.77 |
| 84 months | 9.25% | $16.22 |
| 96 months | 9.50% | $14.92 |
| 108 months | 9.75% | $13.95 |
| 120 months | 10.00% | $13.22 |
*APR=Annual Percentage Rate. Rates quoted based on our "A" credit grade. Your actual rate may be higher depending on your individual credit score.
Quick Links:

