Personal Loan Rates
These Personal Loan Rates are effective as of 05/01/2013.
| Term | Rates As Low As* (APR) | Monthly Payment per $1,000 Borrowed |
|---|---|---|
| 12 months | 10.25% | $88.05 |
| 24 months | 11.25% | $46.74 |
| 36 months | 12.25% | $33.35 |
| 48 months | 13.25% | $26.96 |
| 60 months | 14.25% | $23.41 |
| Personal Credit Line | 12.50% | Revolving |
*APR=Annual Percentage Rate. Rates quoted based on our "A" credit grade. Your actual rate may be higher depending on your individual credit score.
Quick Links:

